Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : JHH
Model Number : XWW-50KN
Certification : ISO9001
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 set
Payment Terms : T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram
Delivery Time : 7-15 working days
Packaging Details : Standard wooden box
Supply Ability : 20 sets per month
Name : Carton compression testing machine/Packages digital compressive strength testing instrument
Test Types : Tensile, Compression, Bending, Shear, Peel, Adhesion, Etc.
Capacity : 50KN
Force unit : kgf, gf ,Lbf ,mN, N, KN, Ton
Force-measuring Range : 0.4%~100%FS
Accuracy : ±0.5%
Safety Protection : Overload, Over-travel, Over-voltage, Over-current
Test Space : 1500*1500mm
(1) Strength test: Measures the maximum compressive strength of cartons.
(2) Definite value test: Presets data to test carton strength and deformation.
(3) Stacking test: Enables stacking tests for 12 or 24 hours.
(4) Excellent design with precise screws and guide pillars to ensure stability.
(5) Servo motor control: Compression speed at 10 mm/min, return speed up to 100 mm/min.
(6) High-precision pressure sensor for accurate measurements.
Model | XWW-50KN | |
Type | Double screw | |
Max. Load | 50KN | |
Resolution of Load | 1/300000 | |
Accuracy Grade | 0.5 grade | |
Force | Force-measuring Range | 0.5%~100%FS |
Force-measuring Accuracy | ≤±0.5% | |
Range of force control rate | 0.005--5%FS/S | |
Relative error of force control rate | Within±1% of set value | |
Metal extensometer | Measurement range | 0.2-100%FS |
Range of deformation rate | 0.02~5%FS/S | |
Error of indication | Within±0.5% | |
Resolution | 1/300000 | |
Large deformation | . Measurement range | 5mm-1000mm |
Error of indication | Within±0.5% | |
Resolution | 0.001mm | |
Crossbeam | Crossbeam Displacement Resolution | 0.001mm |
Crossbeam Speed Range | 0.001-500mm/min | |
Test width | 1500mm (or according needing) | |
Total Crossbeam Valid Travel | 1500mm | |
Clamps | Compression plate | |
PC System | Control force, displacement and deformation | |
Power Supply | AC220V; 1500w | |
Standards | GB/T1040/1041/9341/8804/9647/17200, GB/6491, GB/T4857.4, GB/T4857.16, ISO7500-1, ISO5893, ASTMD6386, ISO2872, ASTM D642, ISO12048, etc | |
Weight | 1280Kg |
![]() |
Carton Compression Testing Machine / Packages Digital Compressive Strength Testing Instrument Images |